• Nordens största oberoende fälgleverantör.
Du behöver uppdatera din webbläsare! Din webbbläsare fungerar tyvärr inte med alla funktioner på vår sida, vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare som t.ex Google Chrome, Safari, Chromium Edge eller Firefox.

Hjulmutter till personbilar och släp

Kupolmuttrar eller muttrar med öppen skalle?

Vi har både kupolmuttrar och öppna muttrar i ett stort antal dimensioner och olika gängor. Vilken typ av kona du än behöver hittar du den hos oss, såväl traditionell 60° kona som radius kona. Vi har även ett stort sortiment av låsmuttrar i olika dimensioner.

Vilken form har våra mutterskallar?

Den vanligaste skallen är en vanlig sexkantig så kallad hexagon (hex) skalle som vi har i dimensionerna Hex17, Hex19 och Hex21. Men du hittar även ett par muttrar med Torx skalle vilken är perfekt om den är ont om plats i fälgens bulthål. 

Toppkvalitet tillverkad i Italien

Våra hjulmuttrar är tillverkade i Italien av stål med hållfasthetsklass 10.9. Detta ger ett mycket bra  skydd mot korrosion och mycket hög hållfasthet. Vi säljer årligen över x tusen hjulmuttrar till däckproffs i hela Norden.

Bild Art.nr Gänga Längd/ Höjd Kona Skalle Övrigt
1 05001160 7/16” 17 60° 19 Öppen
1 05001260 1/2” 17 60° 19 Öppen
1 05001560 12x1,25 17 60° 19 Öppen
1 05001660 12x1,50 17 60° 19 Öppen
1 05001860 14x1,50 17 60° 19 Öppen
3 05001260-1 1/2” 25 60° 19 Öppen
3 05001260-2 1/2” 23 60° 17 Öppen
3 05001360-1 9/16” 25 60° 21 Öppen
3 05001560-1 12x1,25 25 60° 19 Öppen
3 05001660-1 12x1,50 25 60° 19 Öppen
3 05001660-2 12x1,50 25 60° 21 Öppen
3 05001860-1 14x1,50 25 60° 19 Öppen
3 05001960 14x2 25 60° 19 Öppen
4 05001069 10x1,25 23 60° 19 Kupol
4 05001070 10x1,50 23 60° 19 Kupol
4 05001574 12x1,25 30 60° 19 Kupol
4 05001674 12x1,50 30 60° 19 Kupol
4 05001874 14x1,50 30 60° 19 Kupol
5 05001170 7/16” 34 60° 19 Kupol
5 05001270 1/2” 34 60° 19 Kupol
5 05001570 12x1,25 34 60° 19 Kupol
5 05001570-1 12x1,25 34 60° 17 Kupol
5 05001670 12x1,50 34 60° 19 Kupol
5 05001670-1 12x1,50 34 60° 17 Kupol
6 05001271 1/2” 37 60° 21 Kupol
6 05001275 1/2” 34 60° 21 Kupol
6 05001673 12x1,50 34 60° 21 Kupol
6 05001873 14x1,50 34 60° 19 Kupol
7 05001671 12x1,50 27 R12 19 Kupol
7 05001871 14x1,50 27 R12 19 Kupol
8 05001200 1/2” 29 60° 19 15,7x6 /Öppen
8 05001210 1/2” 34 60° 19 15,7x6 mm
8 05001300 9/16” 29 60° 19 15,7x6 /Öppen
8 05001510 12x1,25 34 60° 19 15,7x6 mm
8 05001610 12x1,50 34 60° 19 15,7x6 mm
8 05001600 12x1,50 29 60° 19 15,7x6 /Öppen
8 05001800 14x1,50 29 60° 19 15,7x6 /Öppen
8 05001810 14x1,50 34 60° 19 15,7x6
9 05001520-1 12x1,25 38,5 60° 19 17,2x12 mm
9 05001820 14x1,50 38,5 60° 19 17,2x14,5 mm
10 05001770 12x1,75 41 60° 19 Kupol
10 05001870 14x1,50 41 60° 19 Kupol
10 05001980 14x2 41 60° 19 Kupol
11 05001280 1/2” 49 60° 21 Kupol
11 05001380 9/16” 49 60° 21 Kupol
11 05001880 14x1,50 49 60° 21 Kupol
12 05001383 9/16” 60 60° 22 Kupol
12 05001384 9/16” 75 60° 22 Kupol
12 05001970 14x2 60 60° 22 Kupol
27 05001572 12x1,25 34 60° 19 Kupol
27 05001672 12x1,50 34 60° 19 Kupol
27 05001872 14x1,50 34 60° 19 Kupol
27 05001872-2 14x1,50 41 60° 19 Kupol
28 05001570-22 12x1,25 37 60° Torx Ø 20 mm
28 05001670-22 12x1,50 37 60° Torx Ø 20 mm
28 05001870-22 14x1,50 37 60° Torx Ø 20 mm
TEST